HLAVNÍ KNIHA
                           období 01.01.2012 až 31.12.2012
                                                     strana:       1
firma: SVJ Hasova 1999                               dne: 24.02.2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet     Počát. stav       Má dáti           Dal  Konečný stav T Název účtu                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
221        963073.10    1146796.72     733260.67    1376609.15 A Bankovní účty                                     
2    *     963073.10    1146796.72     733260.67    1376609.15   Třída 2 - Finanční účty                           
                                                                                                                   
311        389152.80    1225465.00    1639176.30     -24558.50 A Odběratelé                                        
314          7367.83      -7367.83           .            0.00 A Poskytnuté provozní zálohy                        
315        309267.67     761284.95     712198.87     358353.75 A Ostatní pohledávky                                
321        -92217.69     401873.69     335773.00     -26117.00 P Závazky z obchodních vztahů                       
324       -448210.00     428210.00     421213.00    -441213.00 P Přijaté provozní zálohy                           
325             0.00      17395.00      17395.00          0.00 P Ostatní závazky                                   
331         -1411.00     105186.00     111084.00      -7309.00 P Zaměstnanci                                       
336             0.00      11154.00      12168.00      -1014.00 P Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p          
342          -249.00      17028.00      18288.00      -1509.00 P Ostatní přímé daně                                
378             0.00     535017.69     535017.69          0.00 A Jiné pohledávky                                   
379             0.00     446537.67     446537.67          0.00 P Jiné závazky                                      
3    *     163700.61    3941784.17    4248851.53    -143366.75   Třída 3 - Zúčtovací vztahy                        
                                                                                                                   
932          -595.10           .             .         -595.10 P Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let            
955      -1126178.61     266839.20     373307.89   -1232647.30 P Dlouhodobé přijaté zálohy                         
9    *   -1126773.71     266839.20     373307.89   -1233242.40   Třída 9 - Vl.jmění,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv....
                                                                                                                   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    **         -0.00    5355420.09    5355420.09         -0.00   Rozvahové účty celkem                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                   
501             0.00       5062.00           .        -5062.00 N Spotřeba materiálu                                
511             0.00      21860.30           .       -21860.30 N Opravy a udržování                                
518             0.00     107252.00           .      -107252.00 N Ostatní služby                                    
521             0.00     111084.00           .      -111084.00 N Mzdové náklady                                    
524             0.00       8100.00           .        -8100.00 N Zákonné sociální pojištění                        
549             0.00      17395.67           .       -17395.67 N Jiné ostatní náklady                              
5    *          0.00     270753.97           .      -270753.97   Třída 5 - Náklady                                 
                                                                                                                   
602             0.00           .       264320.75     264320.75 V Tržby z prodeje služeb                            
644             0.00           .         6433.22       6433.22 V Úroky                                             
6    *          0.00           .       270753.97     270753.97   Třída 6 - Výnosy                                  
                                                                                                                   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    **          0.00     270753.97     270753.97          0.00   Výsledkové účty celkem                            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------