KNIHA FAKTUR: F Došlé faktury       
                           období 01.01.2013 až 31.12.2013
                                                              strana:       1
firma: SVJ Hasova 1999                                        dne: 09.03.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum vyst Doklad                    Text                            Částka Firma                    Splatno     Placeno  Spl. Faktura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.01.2013 F13001,v12013001          oprava vrat                  -32591.00 15    RaV CZ s.r.o. /    18.01.2013 22.01.2013 A     13001
23.01.2013 F13002,v131001507         bezdrátové vysílače           -7139.00 34    Honeywell, s.r.o   22.02.2013 04.02.2013 A     13002
18.01.2013 F13003,v1300088           nastavení vrat                -1283.00 37    ALTOMA s.r.o. /    04.02.2013 26.01.2013 A     13003
06.02.2013 F13004,v1311005724        odvoz odpadu                  -2349.00 3     Pražské služby,    27.02.2013 27.02.2013 A     13004
25.03.2013 F13005,v13027             vedení účetnictví             -9075.00 4     Ing. Petr Hrdina   08.04.2013 31.03.2013 A     13005
22.04.2013 F13006,v303613            právní služby                -30250.00 22    JUDr. Soukup / P   06.05.2013 29.04.2013 A     13006
25.04.2013 F13007,v1302300453        záloha na automat             -5099.00 38    K & V ELEKTO a.s   02.05.2013 25.04.2013 A     13007
30.04.2013 F13008,v1302300463        záloha na nouzové světlo      -1504.00 38    K & V ELEKTO a.s   08.05.2013 30.04.2013 A     13008
11.04.2013 F13009,v1300676           oprava vrat                   -8165.00 37    ALTOMA s.r.o. /    26.04.2013 30.04.2013 A     13009
14.05.2013 F13010,v1302808360        nouzové osvětlení, žárovk         0.00 38    K & V ELEKTO a.s   14.05.2013   .  .     A     13010
14.05.2013 F13011,v1302808361        schodišťový automat               0.00 38    K & V ELEKTO a.s   14.05.2013   .  .     A     13011
24.06.2013 F13012,v13053             vedení účetnictví             -7260.00 4     Ing. Petr Hrdina   08.07.2013 24.06.2013 A     13012
12.08.2013 F13013,v1382              oprava elektro                -4235.00 16    payco technology   26.08.2013 21.11.2013 A     13013
09.09.2013 F13014,v131019187         ovladače                      -9764.50 34    Honeywell, s.r.o   09.10.2013 01.10.2013 A     13014
24.09.2013 F13015,v1013238285        kabel,napájení                    0.00 39    CZC.CZ s.r.o. /    08.10.2013   .  .     A     13015
25.09.2013 F13016,v13080             vedení účetnictví             -7260.00 4     Ing. Petr Hrdina   09.10.2013 26.09.2013 A     13016
25.10.2013 F13017,v13001             studie - provoz osvětlení     -8712.00 40    Ing. Vladimír Vr   12.11.2013 29.10.2013 A     13017
30.10.2013 F13018,v1302301084        záloha na svítidla            -1741.00 38    K & V ELEKTO a.s   31.10.2013 31.10.2013 A     13018
08.11.2013 F13019,v30103270          spotřeba el. energie         -12567.00 11    PRE, a.s / Praha   22.11.2013 11.11.2013 A     13019
13.11.2013 F13020,v1302822085        svítidla                          0.00 38    K & V ELEKTO a.s   13.11.2013   .  .     A     13020
20.11.2013 F13021,v1391              oprava osvětlení             -19965.00 16    payco technology   30.11.2013 21.11.2013 A     13021
20.11.2013 F13022,v1302470           oprava vrat                  -16826.00 37    ALTOMA s.r.o. /    06.12.2013 01.12.2013 A     13022
27.11.2013 F13023,v131026923         světlo pro kamery             -2292.50 34    Honeywell, s.r.o   27.12.2013 10.12.2013 A     13023
02.12.2013 F13024,v1302062680        elektro materiál              -1240.00 38    K & V ELEKTO a.s   16.12.2013 02.12.2013 A     13024
02.12.2013 F13025,v1302823811        svítidlo                         -1.00 38    K & V ELEKTO a.s   16.12.2013 31.12.2013 A     13025
05.12.2013 F13026,v2013472           revize - požární              -5249.00 20    Petr Práger / Pr   19.12.2013 09.12.2013 A     13026
20.12.2013 F13027,v1394              ovladače                       -736.00 16    payco technology   30.12.2013 20.12.2013 A     13027
23.12.2013 F13028,v13105             vedení účetnictví             -7260.00 4     Ing. Petr Hrdina   06.01.2014 26.12.2013 A     13028
31.12.2013 F13029,v30103270          spotřeba el. energie         -17773.00 11    PRE, a.s / Praha   14.01.2014   .  .           13029
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
počet vět:     29                                                -220337.00 *