HLAVNÍ KNIHA
                           období 01.01.2013 až 31.12.2013
                                                     strana:       1
firma: SVJ Hasova 1999                               dne: 09.03.2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet     Počát. stav       Má dáti           Dal  Konečný stav T Název účtu                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
112             0.00      17639.50       9276.00       8363.50 A Materiál na skladě                                
1    *          0.00      17639.50       9276.00       8363.50   Třída 1 - Zásoby                                  
                                                                                                                   
221       1376609.15     600169.62     456968.00    1519810.77 A Bankovní účty                                     
2    *    1376609.15     600169.62     456968.00    1519810.77   Třída 2 - Finanční účty                           
                                                                                                                   
311        -24558.50    1165486.20    1138265.00       2662.70 A Odběratelé                                        
314             0.00       2285.00       2285.00          0.00 A Poskytnuté provozní zálohy                        
315        358353.75     439459.43     358353.75     439459.43 A Ostatní pohledávky                                
321        -26117.00     203705.00     211993.00     -34405.00 P Závazky z obchodních vztahů                       
324       -441213.00     421213.00     420395.00    -440395.00 P Přijaté provozní zálohy                           
325             0.00      17395.00      17395.00          0.00 P Ostatní závazky                                   
331         -7309.00     139884.00     139884.00      -7309.00 P Zaměstnanci                                       
336         -1014.00      12168.00      12168.00      -1014.00 P Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p          
342         -1509.00      22608.00      22608.00      -1509.00 P Ostatní přímé daně                                
378             0.00       7487.00       7487.00          0.00 A Jiné pohledávky                                   
379             0.00     502456.75     503689.75      -1233.00 P Jiné závazky                                      
395             0.00          1.00          1.00          0.00 A Vnitřní zúčtování                                 
3    *    -143366.75    2934148.38    2834524.50     -43742.87   Třída 3 - Zúčtovací vztahy                        
                                                                                                                   
932          -595.10           .             .         -595.10 P Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let            
955      -1232647.30           .       251189.00   -1483836.30 P Dlouhodobé přijaté zálohy                         
9    *   -1233242.40           .       251189.00   -1484431.40   Třída 9 - Vl.jmění,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv....
                                                                                                                   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    **         -0.00    3551957.50    3551957.50         -0.00   Rozvahové účty celkem                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                   
501             0.00      23385.50           .       -23385.50 N Spotřeba materiálu                                
511             0.00      74900.00           .       -74900.00 N Opravy a udržování                                
518             0.00      77521.00           .       -77521.00 N Ostatní služby                                    
521             0.00     139884.00           .      -139884.00 N Mzdové náklady                                    
524             0.00       8100.00           .        -8100.00 N Zákonné sociální pojištění                        
549             0.00      17395.75           .       -17395.75 N Jiné ostatní náklady                              
5    *          0.00     341186.25           .      -341186.25   Třída 5 - Náklady                                 
                                                                                                                   
602             0.00           .       339960.43     339960.43 V Tržby z prodeje služeb                            
644             0.00           .         1225.62       1225.62 V Úroky                                             
649             0.00           .            0.20          0.20 V Jiné ostatní výnosy                               
6    *          0.00           .       341186.25     341186.25   Třída 6 - Výnosy                                  
                                                                                                                   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    **          0.00     341186.25     341186.25         -0.00   Výsledkové účty celkem                            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------