KNIHA FAKTUR: F Došlé faktury       
                           období 01.01.2012 až 31.12.2012
                                                              strana:       1
firma: SVJ Hasova 1999                                        dne: 24.02.2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum vyst Doklad                    Text                            Částka Firma                    Splatno     Placeno  Spl. Faktura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.01.2012 F12001,v1211000924        odvoz odpadu                  -2330.00 3     Pražské služby,    20.02.2012 03.02.2012 A     12001
22.03.2012 F12002,v12025             vedení účetnictví             -9000.00 4     Ing. Petr Hrdina   05.04.2012 23.03.2012 A     12002
25.04.2012 F12003,v211120408         přívěšky, ovladače          -104262.00 33    C.G.C., a.s. / B   25.05.2012 15.05.2012 A     12003
03.05.2012 F12004,v121802982         vysílač, přívěšky                 0.00 34    Honeywell, s.r.o   03.05.2012   .  .     A     12004
10.06.2012 F12005,v13                oprava dveří                   -960.00 19    Martin Šikýř / P   27.06.2012 13.06.2012 A     12005
25.06.2012 F12006,v12058             vedení účetnictví             -7200.00 4     Ing. Petr Hrdina   09.07.2012 12.07.2012 A     12006
28.06.2012 F12007,v21111001          záloha na kamerový systém   -197154.00 33    C.G.C., a.s. / B   12.07.2012 09.07.2012 A     12007
17.07.2012 F12008,v123000082         záloha na vysílač, karty      -7893.50 34    Honeywell, s.r.o   31.07.2012 17.07.2012 A     12008
24.07.2012 F12009,v121010604         vysílač, karty, akumuláto         0.00 34    Honeywell, s.r.o   07.08.2012   .  .     A     12009
30.07.2012 F12010,v211130020         ovladače, kamery             -37510.00 33    C.G.C., a.s. / B   31.08.2012 30.08.2012 A     12010
31.07.2012 F12011,v211130032         kamerový systém              -27255.20 33    C.G.C., a.s. / B   31.08.2012 30.08.2012 č     12011
02.08.2012 F12012,v101120380         přidání čtečky                -5628.00 35    TIPA Telekom plu   16.08.2012 10.08.2012 A     12012
18.10.2012 F12013,v101120691         oprava EKV                    -5628.00 35    TIPA Telekom plu   01.11.2012 30.10.2012 A     12013
31.10.2012 F12014,v812               revize - elektro, hromosv     -9871.00 36    Jaroslav Dvořák    05.12.2012 01.12.2012 A     12014
06.11.2012 F12015,v121019076         bezdrátový vysílač           -18408.00 34    Honeywell, s.r.o   06.12.2012 23.11.2012 A     12015
07.11.2012 F12016,v30103270          spotřeba el. energie         -10518.00 11    PRE, a.s / Praha   21.11.2012 23.11.2012 A     12016
30.11.2012 F12017,v312812            právní služby                -60468.00 22    JUDr. Soukup / P   28.12.2012 20.12.2012 A     12017
08.12.2012 F12018,v2012485           revize - požární              -4331.00 20    Petr Práger / Pr   22.12.2012 17.12.2012 A     12018
18.12.2012 F12019,v1364              oprava elektro garáže        -15718.80 16    payco technology   28.12.2012 18.12.2012 A     12019
24.09.2012 F12020,v12086             vedení účetnictví             -7200.00 4     Ing. Petr Hrdina   08.10.2012 04.10.2012 A     12020
27.12.2012 F12021,v12114             vedení účetnictví             -7200.00 4     Ing. Petr Hrdina   10.01.2013   .  .           12021
31.12.2012 F12022,v30103270          spotřeba el. energie          -2285.00 11    PRE, a.s / Praha   14.01.2013   .  .           12022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
počet vět:     22                                                -540820.50 *